Koin Cosmos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cosmos Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cosmos Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cosmos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cosmos Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp12,981,107.38 | -11.09% | Rp8.59B | Rp2.00T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp4.33 | +0.66% | Rp306.32K | Rp2.16B | Detail | ||
| Rp184.36 | +0.011% | Rp401.32M | Rp184.36B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp323.12 | -- | Rp349.81M | Rp574.19M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.08442 | -0.26% | Rp68.89K | Rp844.25M | Detail | ||
| Rp0.1735 | -- | Rp2.98M | Rp173.34M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp4,851.79 | +0.24% | Rp16.52M | Rp533.69B | Detail | ||
| Rp0.03687 | -- | Rp62.10K | Rp49.11T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1,146.11 | -- | Rp68.17M | Rp24.06B | Detail | ||
| Rp0.00002772 | -2.38% | Rp5.64M | Rp582.14M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.2222 | -- | Rp2.34M | Rp220.58M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%