Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,381.64 | +0.5% | €794.39M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,911.13 | -1.31% | €924.26M | €472.10B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.76% | €99.71M | €152.63B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0024% | €70.88B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€743.22 | +0.18% | €4.44M | €103.52B | TraderDétails | ||
€179.10 | +2.99% | €129.35M | €96.83B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.54M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.006014 | +3.76% | €93.38K | €54.13B | TraderDétails | ||
€3,897.96 | -1.33% | €28.04K | €34.09B | TraderDétails | ||
€0.1904 | +0.05% | €28.05M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.2989 | -1.00% | €5.97M | €28.30B | TraderDétails | ||
€0.739 | -1.17% | €7.45M | €26.96B | TraderDétails | ||
€20.56 | -2.00% | €17.32M | €13.94B | TraderDétails | ||
€96,354.36 | +0.45% | €109.80K | €12.24B | TraderDétails | ||
€41.70 | -4.82% | €24.93M | €11.29B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.28% | €9.36M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.3071 | +64.24% | €65.15M | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.3281 | -2.21% | €3.69M | €10.28B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%