Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,369.47 | -1.93% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,892.01 | -1.81% | €1.69B | €469.79B | TraderDétails | ||
€2.50 | -1.24% | €49.67M | €149.25B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0092% | €96.76B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€728.74 | -1.86% | €10.33M | €101.50B | TraderDétails | ||
€163.92 | -3.28% | €125.97M | €88.60B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.75M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005717 | -2.53% | €83.87K | €51.45B | TraderDétails | ||
€3,875.70 | -2.42% | €157.49K | €33.90B | TraderDétails | ||
€0.2999 | -0.92% | €15.72M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.1828 | -2.55% | €45.08M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.7302 | -2.10% | €11.11M | €26.63B | TraderDétails | ||
€20.78 | -1.17% | €26.28M | €14.09B | TraderDétails | ||
€40.10 | +1.03% | €27.32M | €13.38B | TraderDétails | ||
€94,628.36 | -2.08% | €127.62K | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.3355 | -1.24% | €4.76M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.04% | €153.02K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.86% | €13.65M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,964.41 | -3.58% | €23.54K | €10.07B | TraderDétails | ||
€462.64 | -4.37% | €7.41M | €9.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%