Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,593.63 | -1.43% | €2.12B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,799.45 | -4.31% | €1.58B | €458.62B | TraderDétails | ||
€2.50 | -1.32% | €54.32M | €148.74B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.028% | €98.67B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.03 | -2.04% | €11.08M | €100.84B | TraderDétails | ||
€161.69 | -5.89% | €141.35M | €87.40B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.00M | €58.46B | TraderDétails | ||
€0.005773 | -2.89% | €85.96K | €51.96B | TraderDétails | ||
€3,791.75 | -3.72% | €85.08K | €33.19B | TraderDétails | ||
€0.2966 | -1.73% | €15.57M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.1808 | -4.74% | €52.17M | €27.24B | TraderDétails | ||
€0.7218 | -3.80% | €11.04M | €26.32B | TraderDétails | ||
€19.74 | -8.16% | €21.29M | €13.38B | TraderDétails | ||
€38.70 | -0.39% | €28.28M | €12.91B | TraderDétails | ||
€94,715.57 | -1.50% | €126.42K | €12.03B | TraderDétails | ||
€0.3325 | -1.52% | €4.46M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.02% | €174.12K | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.91 | -2.39% | €12.87M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,880.49 | -6.62% | €31.22K | €9.86B | TraderDétails | ||
€462.02 | -5.12% | €7.21M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les actions conceptuelles de réserve d'Ethereum augmentent avant l'ouverture, ETHZ hausse de 4,07 %.Conseil des affaires d'État : Renforcer la coordination de la puissance de calcul intelligente, soutenir l'innovation des puces d'intelligence artificielle et favoriser le développement de l'écosystème logiciel.