Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,279.08 | +0.94% | €721.46M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,921.47 | -0.64% | €925.58M | €473.34B | TraderDétails | ||
€2.58 | -1.02% | €81.02M | €153.53B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.00026% | €69.36B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€739.32 | +0.05% | €3.35M | €102.97B | TraderDétails | ||
€177.23 | +4.55% | €110.57M | €95.82B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.67M | €59.40B | TraderDétails | ||
€0.005756 | -0.73% | €85.26K | €51.80B | TraderDétails | ||
€3,914.21 | -0.26% | €75.21K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.189 | +0.42% | €23.50M | €28.49B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -1.36% | €6.20M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7411 | -1.02% | €5.80M | €27.04B | TraderDétails | ||
€20.77 | -0.7% | €13.97M | €14.08B | TraderDétails | ||
€96,377.60 | +1.24% | €137.71K | €12.24B | TraderDétails | ||
€41.86 | +0.69% | €28.65M | €11.33B | TraderDétails | ||
€4,148.17 | +3.97% | €24.48K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.25K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.97 | -0.34% | €7.65M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.3282 | -3.93% | €3.24M | €10.29B | TraderDétails | ||
€477.05 | +2.69% | €5.27M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%