Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,771.82 | -0.93% | €640.57M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,702.87 | +0.27% | €547.27M | €446.96B | TraderDétails | ||
€2.45 | -2.36% | €27.73M | €145.58B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0052% | €61.60B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€732.90 | -0.14% | €6.00M | €102.08B | TraderDétails | ||
€155.36 | -2.73% | €79.66M | €83.94B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.34M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.00471 | +0.22% | €76.99K | €42.39B | TraderDétails | ||
€3,665.46 | -0.34% | €286.12K | €32.19B | TraderDétails | ||
€0.3056 | +0.68% | €10.18M | €28.93B | TraderDétails | ||
€0.1832 | -2.53% | €25.04M | €27.58B | TraderDétails | ||
€0.7234 | -4.06% | €6.34M | €26.38B | TraderDétails | ||
€21.28 | -5.10% | €18.56M | €14.43B | TraderDétails | ||
€96,773.80 | -0.89% | €24.42K | €12.29B | TraderDétails | ||
€35.79 | -0.24% | €24.61M | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.3365 | -1.76% | €4.02M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.90 | -2.54% | €6.66M | €10.19B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.03% | €70.32K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,869.21 | -0.1% | €19.67K | €9.87B | TraderDétails | ||
€481.14 | +0.21% | €3.39M | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%