Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,371.06 | +1.72% | €866.10M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,958.98 | -- | €758.55M | €477.87B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.76% | €110.34M | €154.42B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0021% | €72.15B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€755.53 | +2.09% | €5.00M | €105.16B | TraderDétails | ||
€185.04 | +5.44% | €148.13M | €100.04B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €9.63M | €59.61B | TraderDétails | ||
€0.005943 | +3.10% | €92.31K | €53.48B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.19% | €23.75K | €34.48B | TraderDétails | ||
€0.1928 | +2.30% | €27.80M | €29.05B | TraderDétails | ||
€0.2994 | -0.5% | €8.73M | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.7477 | +1.11% | €7.38M | €27.28B | TraderDétails | ||
€20.61 | -0.89% | €17.20M | €13.97B | TraderDétails | ||
€97,480.17 | +1.57% | €38.61K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.78 | -1.92% | €22.12M | €11.31B | TraderDétails | ||
€0.3228 | +62.27% | €78.17M | €10.84B | TraderDétails | ||
€3.01 | +1.98% | €8.19M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.03% | €11.75K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3313 | +0.47% | €3.14M | €10.39B | TraderDétails | ||
€4,058.81 | +0.7% | €39.62K | €10.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%