Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,297.13 | -0.37% | €653.77M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,837.13 | -2.59% | €657.25M | €463.16B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.86% | €85.42M | €150.99B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.00085% | €68.34B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€748.38 | +0.79% | €7.10M | €104.16B | TraderDétails | ||
€183.53 | +2.62% | €126.42M | €99.23B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €10.18M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005909 | +0.65% | €66.99K | €53.18B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -2.72% | €2.70K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1902 | -0.64% | €21.26M | €28.67B | TraderDétails | ||
€0.2956 | -1.32% | €8.64M | €27.98B | TraderDétails | ||
€0.7276 | -2.26% | €5.01M | €26.54B | TraderDétails | ||
€21.14 | +1.15% | €27.27M | €14.33B | TraderDétails | ||
€96,238.36 | -0.5% | €16.45K | €12.22B | TraderDétails | ||
€39.52 | -6.60% | €22.21M | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -- | €8.42K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.95 | -1.79% | €7.25M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.3245 | -1.73% | €2.09M | €10.17B | TraderDétails | ||
€3,991.89 | -3.86% | €17.73K | €10.12B | TraderDétails | ||
€475.83 | -0.93% | €2.73M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%