Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,033.32 | +1.90% | €690.08M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,987.82 | +2.76% | €967.62M | €481.35B | TraderDétails | ||
€2.58 | +2.83% | €74.49M | €153.74B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.011% | €72.40B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€741.64 | +1.69% | €3.42M | €103.30B | TraderDétails | ||
€178.09 | +8.99% | €96.46M | €96.26B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.53M | €59.25B | TraderDétails | ||
€0.005699 | +0.14% | €68.30K | €51.29B | TraderDétails | ||
€3,977.09 | +3.10% | €65.97K | €34.78B | TraderDétails | ||
€0.1899 | +4.14% | €22.93M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.3008 | +0.11% | €6.37M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.7466 | +2.60% | €5.82M | €27.23B | TraderDétails | ||
€20.83 | +0.43% | €14.71M | €14.12B | TraderDétails | ||
€96,112.52 | +2.02% | €134.05K | €12.20B | TraderDétails | ||
€43.12 | +8.01% | €29.43M | €11.67B | TraderDétails | ||
€3.00 | +2.95% | €7.31M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8592 | +0.05% | €16.42K | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3306 | -1.37% | €3.18M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,024.44 | +1.35% | €6.85K | €10.23B | TraderDétails | ||
€480.40 | +3.90% | €5.11M | €9.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%