Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,737.96 | -3.00% | €1.71B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,724.00 | -7.66% | €1.20B | €449.51B | TraderDétails | ||
€2.45 | -4.37% | €55.67M | €145.88B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.032% | €104.35B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€714.76 | -4.46% | €11.80M | €99.55B | TraderDétails | ||
€159.80 | -8.42% | €151.49M | €86.38B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €10.08M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.00569 | -8.17% | €86.49K | €51.21B | TraderDétails | ||
€3,708.05 | -7.71% | €173.94K | €32.45B | TraderDétails | ||
€0.2914 | -5.05% | €14.69M | €27.59B | TraderDétails | ||
€0.1787 | -8.34% | €57.05M | €26.93B | TraderDétails | ||
€0.7145 | -6.91% | €13.70M | €26.06B | TraderDétails | ||
€19.98 | -8.79% | €22.71M | €13.55B | TraderDétails | ||
€36.54 | -6.34% | €28.34M | €12.19B | TraderDétails | ||
€93,885.81 | -2.82% | €120.20K | €11.92B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.78K | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3298 | -4.63% | €4.76M | €10.33B | TraderDétails | ||
€2.87 | -7.34% | €15.77M | €10.09B | TraderDétails | ||
€3,870.92 | -7.83% | €31.43K | €9.84B | TraderDétails | ||
€464.46 | -6.51% | €7.47M | €9.25B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%