Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,209.87 | -2.23% | €2.01B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,889.48 | -1.02% | €1.67B | €469.48B | TraderDétails | ||
€2.53 | +0.16% | €48.78M | €150.62B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0078% | €97.21B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€732.00 | -1.28% | €10.28M | €101.95B | TraderDétails | ||
€166.18 | -1.39% | €121.16M | €89.83B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.72M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005793 | -2.00% | €84.47K | €52.13B | TraderDétails | ||
€3,877.67 | -1.25% | €155.23K | €33.92B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -0.39% | €15.69M | €28.41B | TraderDétails | ||
€0.1845 | -1.10% | €44.23M | €27.81B | TraderDétails | ||
€0.7349 | -0.99% | €10.74M | €26.80B | TraderDétails | ||
€20.71 | -1.19% | €26.59M | €14.04B | TraderDétails | ||
€40.53 | +3.91% | €27.59M | €13.52B | TraderDétails | ||
€94,330.96 | -2.23% | €119.88K | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3347 | -0.01% | €4.62M | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.04% | €148.65K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.36% | €13.24M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,948.92 | -2.76% | €23.02K | €10.03B | TraderDétails | ||
€460.28 | -4.12% | €7.24M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%