Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,369.42 | +1.21% | €764.71M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,930.04 | -0.82% | €701.11M | €474.38B | TraderDétails | ||
€2.59 | +0.36% | €109.03M | €154.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.009% | €72.70B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€752.43 | +1.40% | €5.44M | €104.72B | TraderDétails | ||
€185.48 | +3.94% | €147.53M | €100.28B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.28M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005919 | +4.30% | €93.34K | €53.27B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.08% | €22.19K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.193 | +1.82% | €26.81M | €29.09B | TraderDétails | ||
€0.2978 | -1.14% | €8.61M | €28.19B | TraderDétails | ||
€0.7491 | +0.29% | €6.86M | €27.33B | TraderDétails | ||
€21.95 | +5.37% | €25.04M | €14.89B | TraderDétails | ||
€97,559.34 | +1.02% | €37.13K | €12.39B | TraderDétails | ||
€41.74 | -3.65% | €22.03M | €11.30B | TraderDétails | ||
€3.02 | +0.84% | €7.64M | €10.60B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €11.39K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3321 | +0.32% | €2.89M | €10.41B | TraderDétails | ||
€4,058.88 | +0.71% | €39.59K | €10.31B | TraderDétails | ||
€479.60 | -0.12% | €3.36M | €9.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%