Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,034.42 | +0.74% | €740.14M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,901.95 | -2.24% | €680.22M | €470.99B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.16% | €108.63M | €153.65B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0083% | €72.11B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.11 | +0.82% | €5.51M | €104.40B | TraderDétails | ||
€183.47 | +2.65% | €145.35M | €99.20B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.28M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005897 | +3.66% | €93.30K | €53.07B | TraderDétails | ||
€3,914.22 | -1.85% | €21.41K | €34.23B | TraderDétails | ||
€0.1922 | +0.93% | €26.66M | €28.97B | TraderDétails | ||
€0.2971 | -1.47% | €8.61M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7458 | -0.6% | €6.88M | €27.21B | TraderDétails | ||
€21.59 | +3.06% | €25.97M | €14.64B | TraderDétails | ||
€97,259.27 | +1.00% | €36.64K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.41 | -4.29% | €21.55M | €11.21B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.07% | €7.79M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.66K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3306 | -0.41% | €2.81M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,060.59 | +0.75% | €39.67K | €10.29B | TraderDétails | ||
€477.71 | -0.8% | €3.31M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%