Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,567.08 | +2.30% | €829.72M | €1.98T | TraderDétails | ||
€4,052.34 | +9.65% | €966.00M | €489.14B | TraderDétails | ||
€2.57 | +4.90% | €88.12M | €153.20B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.017% | €111.61B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€758.26 | +4.00% | €10.23M | €105.61B | TraderDétails | ||
€169.51 | +8.24% | €125.06M | €91.59B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.01% | €14.74M | €57.97B | TraderDétails | ||
€0.004858 | +3.10% | €70.42K | €43.73B | TraderDétails | ||
€4,018.86 | +9.93% | €610.72K | €35.31B | TraderDétails | ||
€0.1989 | +6.11% | €67.43M | €29.96B | TraderDétails | ||
€0.3125 | +1.89% | €13.82M | €29.58B | TraderDétails | ||
€0.7751 | +4.75% | €19.12M | €28.27B | TraderDétails | ||
€22.42 | +5.35% | €30.31M | €15.20B | TraderDétails | ||
€38.01 | +6.60% | €27.44M | €12.68B | TraderDétails | ||
€99,517.49 | +2.26% | €31.84K | €12.64B | TraderDétails | ||
€0.3551 | +5.22% | €6.33M | €11.13B | TraderDétails | ||
€4,329.45 | +12.06% | €37.04K | €11.04B | TraderDétails | ||
€3.12 | +5.68% | €15.88M | €10.98B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.03% | €103.97K | €10.16B | TraderDétails | ||
€507.42 | +4.72% | €8.53M | €10.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%