Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.24 | +0.15% | €2.95M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€103,396.05 | +0.24% | €745.45M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,366.61 | +1.55% | €992.16M | €406.38B | OperarDetalles | ||
€2.75 | +1.70% | €50.07M | €163.48B | OperarDetalles | ||
€0.8725 | -0.013% | €79.62B | €142.87B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€704.19 | +0.96% | €22.72M | €98.08B | OperarDetalles | ||
€158.76 | +1.32% | €58.85M | €85.44B | OperarDetalles | ||
€0.8725 | -- | €22.02M | €55.78B | OperarDetalles | ||
€0.003686 | +1.16% | €172.65K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€3,365.34 | +1.92% | €299.07K | €30.19B | OperarDetalles | ||
€0.1956 | +1.50% | €36.84M | €29.39B | OperarDetalles | ||
€0.2859 | -2.24% | €15.10M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€0.6845 | +1.60% | €10.71M | €24.76B | OperarDetalles | ||
€103,263.69 | +0.21% | €404.61K | €13.09B | OperarDetalles | ||
€38.34 | +2.31% | €39.83M | €12.79B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +3.52% | €19.70M | €11.81B | OperarDetalles | ||
€0.3725 | +2.43% | €13.09M | €11.63B | OperarDetalles | ||
€15.83 | +3.12% | €15.90M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€0.2393 | +6.33% | €44.40M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€509.29 | +3.47% | €12.72M | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%