Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,029.16 | -3.34% | €1.52B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,748.44 | -9.09% | €1.16B | €452.46B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -5.77% | €53.80M | €145.76B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.025% | €102.58B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€717.94 | -4.43% | €11.55M | €100.00B | OperarDetalles | ||
€160.42 | -9.79% | €152.65M | €86.71B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.48M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005689 | -8.35% | €85.44K | €51.20B | OperarDetalles | ||
€3,739.74 | -8.65% | €168.83K | €32.73B | OperarDetalles | ||
€0.2919 | -5.92% | €14.36M | €27.63B | OperarDetalles | ||
€0.1794 | -10.24% | €56.80M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€0.7176 | -8.61% | €14.03M | €26.17B | OperarDetalles | ||
€20.05 | -9.59% | €22.77M | €13.59B | OperarDetalles | ||
€36.85 | -6.81% | €28.29M | €12.29B | OperarDetalles | ||
€94,143.17 | -3.24% | €120.26K | €11.95B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.63K | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3291 | -6.11% | €4.56M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -9.80% | €15.55M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€3,863.32 | -8.63% | €31.67K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€464.39 | -6.78% | €7.56M | €9.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%