Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,842.44 | +0.27% | €725.82M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,866.13 | -2.58% | €691.95M | €466.66B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.29% | €107.76M | €152.68B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0057% | €73.85B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.26 | +0.93% | €7.23M | €104.70B | OperarDetalles | ||
€182.00 | +0.27% | €144.97M | €98.40B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.37M | €59.84B | OperarDetalles | ||
€0.005956 | +3.61% | €80.58K | €53.60B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -3.24% | €10.66K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1918 | +0.37% | €26.25M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.2951 | -1.84% | €9.04M | €27.93B | OperarDetalles | ||
€0.7363 | -1.82% | €6.80M | €26.86B | OperarDetalles | ||
€21.54 | +2.48% | €29.64M | €14.60B | OperarDetalles | ||
€96,705.79 | -0.03% | €30.84K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€40.49 | -6.11% | €22.60M | €10.96B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €9.62K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.22% | €8.77M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3251 | -2.00% | €2.73M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,990.73 | -1.67% | €28.07K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€476.98 | -0.54% | €3.28M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%