Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,619.18 | -1.11% | €2.12B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,805.81 | -3.49% | €1.57B | €459.38B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -0.88% | €54.37M | €148.89B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.028% | €98.88B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€723.68 | -1.71% | €11.13M | €100.80B | OperarDetalles | ||
€161.82 | -5.10% | €140.21M | €87.47B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.17M | €58.46B | OperarDetalles | ||
€0.005781 | -3.01% | €85.85K | €52.03B | OperarDetalles | ||
€3,789.86 | -3.39% | €85.30K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€0.2968 | -1.60% | €15.58M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€0.181 | -4.15% | €52.11M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€0.7218 | -3.08% | €11.15M | €26.32B | OperarDetalles | ||
€19.84 | -7.53% | €21.33M | €13.45B | OperarDetalles | ||
€38.84 | +0.59% | €28.52M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€94,741.56 | -1.00% | €126.18K | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.3329 | -1.01% | €4.44M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €171.84K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -1.77% | €12.95M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,878.62 | -6.63% | €31.28K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€462.29 | -4.70% | €7.23M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%