Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,302.69 | -2.79% | €522.68M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,671.50 | -5.12% | €790.35M | €443.17B | OperarDetalles | ||
€2.53 | -5.06% | €83.16M | €150.49B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.011% | €73.16B | €142.51B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.62 | -2.77% | €5.65M | €99.67B | OperarDetalles | ||
€154.89 | -5.55% | €138.37M | €83.65B | OperarDetalles | ||
€0.006572 | -3.30% | €99.84K | €59.14B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | +0.01% | €7.22M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€3,667.69 | -5.17% | €35.05K | €32.37B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | -4.64% | €47.49M | €28.59B | OperarDetalles | ||
€0.7823 | -4.32% | €15.36M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.2955 | -1.63% | €10.68M | €27.98B | OperarDetalles | ||
€21.24 | +1.05% | €29.08M | €14.40B | OperarDetalles | ||
€98,314.31 | -2.77% | €19.90K | €12.48B | OperarDetalles | ||
€37.08 | -8.76% | €16.73M | €12.37B | OperarDetalles | ||
€0.3476 | -5.45% | €4.14M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -6.67% | €9.59M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€3,861.07 | -4.98% | €16.89K | €10.01B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.04% | €360.08K | €9.67B | OperarDetalles | ||
€484.01 | -3.90% | €5.30M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Una ballena cierra una orden larga de ETH con una pérdida de 6.59 millones de dólares y vuelve a ir en largo en ETH, con una posición que ya alcanza los 100 millones de dólares.Hong Kong SFC Ye Zhiheng: Prestar atención a la información favorable sobre la moneda estable especulativa, el riesgo de plataformas de negociación no autorizadas es alto