Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,159.71 | +1.72% | €855.24M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,952.80 | +0.04% | €842.25M | €477.12B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.36% | €105.93M | €153.40B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0022% | €71.56B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.66 | +1.15% | €4.64M | €103.92B | OperarDetalles | ||
€182.54 | +3.82% | €146.02M | €98.69B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €9.79M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005867 | -3.85% | €96.25K | €52.80B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1921 | +1.30% | €29.07M | €28.95B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -0.12% | €8.36M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7453 | +0.62% | €7.62M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€20.43 | -2.88% | €17.41M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€97,362.62 | +1.70% | €43.56K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.46 | -1.60% | €21.88M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €6.24K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.46% | €8.11M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.309 | +59.27% | €73.36M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3279 | -1.31% | €3.11M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%