Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,832.20 | -1.46% | €1.93B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,889.25 | -0.48% | €1.61B | €469.46B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +0.78% | €50.69M | €151.49B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.022% | €98.36B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.43 | -1.11% | €10.15M | €102.01B | OperarDetalles | ||
€167.13 | -0.39% | €119.81M | €90.34B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.69M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005786 | -1.23% | €80.44K | €52.07B | OperarDetalles | ||
€3,868.15 | -0.62% | €152.82K | €33.84B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | -0.08% | €15.54M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.1857 | -0.32% | €43.84M | €27.98B | OperarDetalles | ||
€0.7384 | -0.54% | €10.57M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€20.60 | -0.6% | €27.52M | €13.97B | OperarDetalles | ||
€41.14 | +7.18% | €27.99M | €13.73B | OperarDetalles | ||
€94,905.78 | -0.97% | €117.10K | €12.05B | OperarDetalles | ||
€0.3357 | +0.08% | €4.74M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.15K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -0.28% | €13.06M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.24% | €21.55K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€458.58 | -4.20% | €7.11M | €9.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%