Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,347.60 | -2.30% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,887.07 | -2.35% | €1.70B | €469.19B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -1.24% | €49.48M | €149.60B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.017% | €96.86B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.00 | -2.03% | €10.30M | €101.54B | OperarDetalles | ||
€163.92 | -3.51% | €125.04M | €88.61B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.74M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005708 | -2.68% | €83.52K | €51.37B | OperarDetalles | ||
€3,880.16 | -2.32% | €156.97K | €33.94B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -0.75% | €15.95M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -3.33% | €45.12M | €27.55B | OperarDetalles | ||
€0.7306 | -2.43% | €11.05M | €26.64B | OperarDetalles | ||
€20.79 | -1.81% | €26.75M | €14.10B | OperarDetalles | ||
€39.97 | +0.62% | €27.58M | €13.34B | OperarDetalles | ||
€94,628.27 | -2.11% | €127.37K | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.3355 | -1.13% | €4.74M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €153.18K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -2.30% | €13.67M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€3,963.69 | -3.57% | €23.43K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€461.24 | -4.81% | €7.50M | €9.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%