Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,426.57 | +1.48% | €1.51B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,923.62 | +5.01% | €1.46B | €473.60B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +6.40% | €44.23M | €154.14B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0059% | €89.73B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.81 | +2.96% | €7.64M | €103.04B | OperarDetalles | ||
€167.81 | +4.69% | €101.44M | €90.71B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.04M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005776 | +0.39% | €79.54K | €51.99B | OperarDetalles | ||
€3,930.84 | +5.63% | €147.54K | €34.38B | OperarDetalles | ||
€0.3015 | +2.32% | €14.26M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.1868 | +4.71% | €36.28M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.7417 | +3.51% | €8.52M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€20.81 | +4.43% | €24.09M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€41.99 | +14.23% | €26.49M | €14.01B | OperarDetalles | ||
€95,497.15 | +1.54% | €112.23K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.3393 | +4.23% | €3.72M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €152.08K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +3.32% | €11.04M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€3,978.50 | +1.60% | €20.05K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€462.87 | +0.01% | €5.78M | €9.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%