Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,381.64 | +0.5% | €794.39M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,911.13 | -1.31% | €924.26M | €472.10B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.76% | €99.71M | €152.63B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0024% | €70.88B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.22 | +0.18% | €4.44M | €103.52B | OperarDetalles | ||
€179.10 | +2.99% | €129.35M | €96.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.54M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006014 | +3.76% | €93.38K | €54.13B | OperarDetalles | ||
€3,897.96 | -1.33% | €28.04K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.1904 | +0.05% | €28.05M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€0.2989 | -1.00% | €5.97M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.739 | -1.17% | €7.45M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€20.56 | -2.00% | €17.32M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€96,354.36 | +0.45% | €109.80K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€41.70 | -4.82% | €24.93M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +0.28% | €9.36M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.3071 | +64.24% | €65.15M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.3281 | -2.21% | €3.69M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%