Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,763.77 | +1.29% | €800.85M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,969.36 | +4.38% | €1.06B | €479.12B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +4.03% | €46.07M | €153.99B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €77.97B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.73 | +2.07% | €6.23M | €103.31B | OperarDetalles | ||
€175.99 | +8.99% | €86.93M | €95.13B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.76M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005787 | -3.28% | €71.07K | €52.08B | OperarDetalles | ||
€3,957.50 | +4.48% | €178.37K | €34.62B | OperarDetalles | ||
€0.1905 | +5.05% | €25.98M | €28.71B | OperarDetalles | ||
€0.3015 | +1.75% | €10.66M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.7487 | +3.57% | €6.92M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€43.61 | +13.62% | €27.81M | €14.55B | OperarDetalles | ||
€21.01 | +5.41% | €22.53M | €14.25B | OperarDetalles | ||
€95,867.20 | +1.49% | €102.90K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3361 | +0.92% | €3.45M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +3.03% | €9.25M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€478.15 | +2.21% | €6.02M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%