Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,707.77 | +0.29% | €729.89M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,860.23 | -2.48% | €691.50M | €465.95B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.12% | €107.80M | €152.48B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0066% | €73.89B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.42 | +0.84% | €7.54M | €104.31B | OperarDetalles | ||
€182.11 | +1.65% | €143.93M | €98.46B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.26M | €59.84B | OperarDetalles | ||
€0.005961 | +3.64% | €76.17K | €53.65B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -2.26% | €10.57K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1916 | +0.68% | €26.15M | €28.87B | OperarDetalles | ||
€0.295 | -1.58% | €9.02M | €27.92B | OperarDetalles | ||
€0.7342 | -1.69% | €6.80M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€21.46 | +2.68% | €29.92M | €14.55B | OperarDetalles | ||
€96,705.79 | -0.01% | €30.12K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€40.38 | -6.11% | €22.52M | €10.93B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €9.60K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.9% | €8.76M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3245 | -1.92% | €2.72M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€3,991.25 | -2.06% | €28.12K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€476.07 | -0.27% | €3.26M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%