Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,585.53 | +1.72% | €729.05M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,958.22 | +7.54% | €629.09M | €477.78B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.60% | €45.94M | €153.45B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.015% | €73.17B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.14 | +2.12% | €7.45M | €103.92B | OperarDetalles | ||
€163.81 | +3.07% | €97.12M | €88.51B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €10.16M | €57.63B | OperarDetalles | ||
€0.004729 | -2.92% | €63.36K | €42.56B | OperarDetalles | ||
€3,933.53 | +6.88% | €311.31K | €34.55B | OperarDetalles | ||
€0.1963 | +5.18% | €34.93M | €29.56B | OperarDetalles | ||
€0.3077 | +1.78% | €11.01M | €29.13B | OperarDetalles | ||
€0.7747 | +4.22% | €11.02M | €28.25B | OperarDetalles | ||
€22.64 | +3.16% | €23.53M | €15.35B | OperarDetalles | ||
€99,380.85 | +1.64% | €31.29K | €12.62B | OperarDetalles | ||
€37.65 | +4.88% | €26.17M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€0.3536 | +4.08% | €5.03M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +5.13% | €9.77M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€4,101.77 | +6.29% | €22.45K | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -0.03% | €73.37K | €10.13B | OperarDetalles | ||
€504.19 | +4.83% | €4.69M | €10.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%