Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,540.80 | -1.12% | €2.04B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,793.85 | -3.91% | €1.51B | €457.94B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -0.74% | €53.78M | €148.74B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.039% | €102.21B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.91 | -1.99% | €11.52M | €100.69B | OperarDetalles | ||
€162.34 | -5.72% | €139.31M | €87.75B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.04% | €15.41M | €58.40B | OperarDetalles | ||
€0.005782 | -4.03% | €83.67K | €52.03B | OperarDetalles | ||
€3,787.37 | -3.95% | €169.30K | €33.15B | OperarDetalles | ||
€0.2972 | -1.99% | €16.04M | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | -4.26% | €51.79M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.7231 | -3.54% | €11.70M | €26.37B | OperarDetalles | ||
€19.91 | -7.28% | €21.25M | €13.50B | OperarDetalles | ||
€38.99 | +3.09% | €28.91M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€94,569.96 | -1.24% | €116.30K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3336 | -1.08% | €4.41M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €163.88K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -1.96% | €13.35M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€3,865.02 | -6.00% | €32.02K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€464.72 | -4.47% | €7.14M | €9.25B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%