Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,808.07 | +0.52% | €600.89M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,715.93 | +4.60% | €1.16B | €448.54B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +2.81% | €65.21M | €150.91B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0089% | €85.14B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.34 | +5.17% | €9.76M | €104.79B | OperarDetalles | ||
€159.70 | +4.41% | €108.75M | €86.27B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €11.26M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.004686 | -16.10% | €92.22K | €42.18B | OperarDetalles | ||
€3,701.57 | +4.38% | €13.18K | €32.68B | OperarDetalles | ||
€0.3033 | +1.10% | €12.04M | €28.72B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | +3.66% | €49.81M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€0.7544 | +2.58% | €11.46M | €27.49B | OperarDetalles | ||
€22.61 | +10.23% | €32.06M | €15.33B | OperarDetalles | ||
€97,827.45 | +0.48% | €19.55K | €12.42B | OperarDetalles | ||
€36.64 | -0.06% | €20.33M | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.3476 | +2.30% | €5.02M | €10.88B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +2.61% | €14.26M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €64.82K | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,853.83 | +1.61% | €18.35K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€479.09 | +0.54% | €2.68M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.