Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,856.37 | +1.38% | €813.24M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,976.52 | +4.56% | €1.06B | €479.99B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +4.17% | €46.23M | €154.04B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0092% | €77.48B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.27 | +2.17% | €6.22M | €103.52B | OperarDetalles | ||
€175.72 | +9.13% | €87.07M | €94.98B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.73M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.005783 | -2.86% | €71.08K | €52.04B | OperarDetalles | ||
€3,967.38 | +4.53% | €178.48K | €34.71B | OperarDetalles | ||
€0.191 | +5.29% | €26.06M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +1.83% | €10.65M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.7503 | +3.84% | €6.91M | €27.36B | OperarDetalles | ||
€43.63 | +14.02% | €27.79M | €14.56B | OperarDetalles | ||
€21.10 | +5.82% | €22.55M | €14.31B | OperarDetalles | ||
€95,852.34 | +1.26% | €103.06K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3363 | +1.01% | €3.44M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +3.25% | €9.23M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€481.16 | +2.48% | €6.07M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%