Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,209.87 | -2.23% | €2.01B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,889.48 | -1.02% | €1.67B | €469.48B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +0.16% | €48.78M | €150.62B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0078% | €97.21B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.00 | -1.28% | €10.28M | €101.95B | OperarDetalles | ||
€166.18 | -1.39% | €121.16M | €89.83B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.72M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005793 | -2.00% | €84.47K | €52.13B | OperarDetalles | ||
€3,877.67 | -1.25% | €155.23K | €33.92B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | -0.39% | €15.69M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1845 | -1.10% | €44.23M | €27.81B | OperarDetalles | ||
€0.7349 | -0.99% | €10.74M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€20.71 | -1.19% | €26.59M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€40.53 | +3.91% | €27.59M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€94,330.96 | -2.23% | €119.88K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.3347 | -0.01% | €4.62M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -0.04% | €148.65K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -1.36% | €13.24M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,948.92 | -2.76% | €23.02K | €10.03B | OperarDetalles | ||
€460.28 | -4.12% | €7.24M | €9.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%