使用AI过滤的资金流动(5分钟快照):



$TIA - 流入:$88.7K |流出:$70.6K |NetFlow:18.1 美元 |24小时涨跌幅: +4.06% |1小时涨跌幅: -0.28% |成交量变化: -41.1% |市值: $3.4B

$KEY - 流入:$38.9K |流出:$25.5K |NetFlow:13.4 美元 |24小时涨跌幅: +2.4% |1小时涨跌幅: -3.49% |成交量变化: -47.66% |市值: $13.7M

$DENT - 流入量: $20.7K | 流出量: $8.6K | 净流量: $12.1K | 24小时变化: +24.31% | 1小时变化: +0.75% | 交易量变化: +92.36% | 市值: $188.0M

$BIGTIME - 流入:$16.7K |流出:$10.5K |NetFlow:6.2 美元 |24小时涨跌幅: +25.82% |1小时涨跌幅: +0.33% |成交量变化: +161.22% |市值: $250.1M

$HIVE - 流入: $5.9K | 流出: $2.1K | 净流入: $3.8K | 24小时涨幅: +4.05% | 1小时涨幅: -1.33% | 成交量变化: -51.7% | 市值: $149.3M

$DYM - 流入:$9.6K | 流出:$7.5K | 净流入:$2K | 24小时变动:+14.58% | 1小时变动:-0.24% | 成交量变动:-14.32% | 市值:$554.9M

$ZCX - 流入:$336 | 流出:$62 | 净流量:$273 | 24小时变化:+10% | 1小时变化:-0.01% | 成交量变化:0% | 市值:$130.1M

$INV - 流入:$1 |流出: $0 |NetFlow:1 美元 |24小时涨跌幅: +5.6% |1小时涨跌幅: -0.61% |成交量变化: -10.88% |市值: $22.1M

$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24小时涨幅: +4.08% | 1小时涨幅: +0.18% | 交易量变化: +30.55% | 市值: $21.7M

$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24小时变动: -3% | 1小时变动: +0.29% | 交易量变动: +37.36% | 市值: $11.1M

$AURORA - 流入:$48 |流出:933 美元 |NetFlow:-884 美元 |24小时涨跌幅: +8.05% |1小时涨跌幅: -3.16% |成交量变化: -35.05% |市值: $215.7M

$JOE - 流入资金:$2K | 流出资金:$4.9K | 净流入:-$2.9K | 24小时变化:+3.45% | 1小时变化:-0.17% | 交易量变化:+85.66% | 市值:$25.0M

$SHPING - 流入:$2.3K |流出:$5.5K |NetFlow:-$3.2K |24小时涨跌幅: +43.77% |1小时涨跌幅: +2.69% |成交量变化: +462.21% |市值: $93.1M

$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24小时变动:+9.87% | 1小时变动:+0.05% | 成交量变动:+11.81% | 市值:$281.1M

$ACH - 流入:$9.2K |流出:$15.9K |NetFlow:-$6.7K |24小时涨跌幅: +11.8% |1小时涨跌幅: -5.65% |成交量变化: +44.3% |市值: $240.3M

$FTT - 流入: $1.6K | 流出: $8.6K | 净流动: -$7K | 24小时变化: +2.09% | 1小时变化: -0.99% | 交易量变化: -25.7% | 市值: $840.7M
请输入要翻译的文本。
$MON - 流入资金: $19.5K | 流出资金: $30K | 净流入: -$10.5K | 24小时变化: +8.47% | 1小时变化: -4.23% | 交易量变化: +82.87% | 市值: $24.4M

$VITE - 流入: $4.6K | 流出: $17.3K | 净流动: -$12.8K | 24小时变化: +4.94% | 1小时变化: +0.02% | 交易量变化: +21.68% | 市值: $15.9M

$RSR - 流入: $729K | 流出: $756.4K | 净流量: -$27.5K | 24小时变化: +60.71% | 1小时变化: -9.93% | 交易量变化: +1687.4% | 市值: $847.4M

$ALT - 流入:$134.8K | 流出:$174K | 净流动:-$39.2K | 24小时变化:+21.55% | 1小时变化:+1.63% | 交易量变化:+139.97% | 市值:$424.6M
TIA0.01%
DENT2.77%
查看原文
post-image
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 2
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
manman11vip
· 2024-12-03 16:40
TIA回撤至6美元!
查看原文回复0
我有一个小月亮vip
· 2024-12-03 10:09
你自己能看懂吗
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)