币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 231,535,239 | 0.000302%/ 2.65% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,005 ≈ 4.33亿 USDT | 0.000540%/ 4.74% | 0.000594% /5.21% | 0.000653% /5.73% | |
![]() ETH | 15,890 ≈ 3,998.63万 USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000348% /3.05% | 0.000383% /3.36% | |
![]() XRP | 19,700,543 ≈ 4,460万 USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000498% /4.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 211,400,472 ≈ 3,501.99万 USDT | 0.000244%/ 2.14% | 0.000340% /2.98% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,871,784 ≈ 2,018.62万 USDT | 0.001387%/ 12.16% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,453 ≈ 1,547.56万 USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,510亿 ≈ 1,426.64万 USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,909亿 ≈ 1,384.67万 USDT | 0.000181%/ 1.59% | 0.000402% /3.53% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,817,130 ≈ 1,260.88万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。