
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin(ZOO)今日價格是 $0.004953 ,24h交易額是$495.35,ZooCoin(ZOO)的市值為--,市場占有率為0.0000039%。ZooCoin (ZOO)價格在過去 24 小時內變動為-0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測在 2025年的平均價格為$0.00005253,最低價格可能在$0.00003834和最高價格$0.00007196之間波動。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至 $0.0001504 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-97.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00003834 | $0.00007196 | $0.00005253 | -98.00% |
2026 | $0.00003174 | $0.0000803 | $0.00006224 | -98.00% |
2027 | $0.00004775 | $0.00009194 | $0.00007127 | -98.00% |
2028 | $0.00005386 | $0.0001109 | $0.0000816 | -98.00% |
2029 | $0.00007318 | $0.0001155 | $0.00009629 | -98.00% |
2030 | $0.00008686 | $0.0001504 | $0.0001059 | -97.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9