
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.05282 ,24小時交易量是 $879.41 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.000042%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.01919 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01074 and the highest price $0.02514. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.03996, offering a potential -41.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01074 | $0.02514 | $0.01919 | -63.00% |
2026 | $0.01906 | $0.02593 | $0.02216 | -58.00% |
2027 | $0.02116 | $0.02958 | $0.02405 | -54.00% |
2028 | $0.0177 | $0.03191 | $0.02681 | -49.00% |
2029 | $0.01527 | $0.03259 | $0.02936 | -44.00% |
2030 | $0.02757 | $0.03996 | $0.03098 | -41.00% |
永續合約
nim_1122-1