幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 231,318,486 | 0.000302%/ 2.65% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,005 ≈ 432.83M USDT | 0.000540%/ 4.74% | 0.000593% /5.20% | 0.000652% /5.72% | |
![]() ETH | 15,878 ≈ 39.91M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000348% /3.05% | 0.000383% /3.36% | |
![]() XRP | 19,700,226 ≈ 44.77M USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000498% /4.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 211,362,353 ≈ 34.84M USDT | 0.000245%/ 2.15% | 0.000340% /2.98% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,863,494 ≈ 20.11M USDT | 0.001391%/ 12.19% | 0.002213% /19.39% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,459 ≈ 15.53M USDT | 0.000229%/ 2.01% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,445,347M ≈ 14.15M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,065M ≈ 13.77M USDT | 0.000181%/ 1.59% | 0.000404% /3.54% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,763,642 ≈ 12.53M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。