สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000580%/ 5.09% | 0.000634% /5.56% | 0.000697% /6.11% | |
![]() BTC | 0.000236%/ 2.07% | 0.000459% /4.03% | 0.000307% /2.69% | |
![]() ETH | 0.000241%/ 2.12% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000281%/ 2.47% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000180%/ 1.58% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001287%/ 11.28% | 0.001425% /12.49% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000236%/ 2.07% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 0.000147%/ 1.29% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() USDC | 0.000847%/ 7.42% | 0.001140% /9.99% | 0.001044% /9.15% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้