สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 236,928,504 | 0.000329%/ 2.89% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,969 ≈ 430.72M USDT | 0.000460%/ 4.03% | 0.000506% /4.44% | 0.000557% /4.88% | |
![]() ETH | 21,848 ≈ 55.73M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,418,070 ≈ 46.55M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000490% /4.30% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 213,396,479 ≈ 36.2M USDT | 0.000204%/ 1.79% | 0.000334% /2.93% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,975,458 ≈ 20.47M USDT | 0.001357%/ 11.89% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,620 ≈ 15.38M USDT | 0.000217%/ 1.91% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,427,852M ≈ 14.19M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,301M ≈ 13.93M USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000389% /3.41% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 167,982,950 ≈ 12.81M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้