Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 230,948,454 | 0.000301%/ 2.64% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,023 ≈ 435.06M USDT | 0.000538%/ 4.72% | 0.000592% /5.19% | 0.000651% /5.71% | |
![]() ETH | 15,851 ≈ 39.91M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000348% /3.05% | 0.000383% /3.36% | |
![]() XRP | 19,694,057 ≈ 43.64M USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000498% /4.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 211,242,231 ≈ 34.71M USDT | 0.000243%/ 2.13% | 0.000340% /2.98% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,805,231 ≈ 20.13M USDT | 0.001387%/ 12.16% | 0.002190% /19.19% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,414 ≈ 15.49M USDT | 0.000237%/ 2.08% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,454,875M ≈ 14.09M USDT | 0.000294%/ 2.58% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,768M ≈ 13.66M USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000425% /3.73% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,755,116 ≈ 12.47M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.