

Gráfico ao vivo de preços de K9 Finance DAO (KNINE)
O preço de K9 Finance DAO (KNINE) hoje é R$0.00001732, com um volume de negociação em 24 horas de R$311.58K e, como tal, K9 Finance DAO (KNINE) tem uma capitalização de mercado de R$5.89M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000077%. O preço de K9 Finance DAO (KNINE) se moveu em -4.04% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KNINE
- Volume de negócios 24hR$311.58K
- Máxima histórica (ATH)R$0.00009152
- Máxima em 24hR$0.00001815
- Mínima histórica (ATL)R$0.000009122
- Mínima em 24hR$0.00001656
Informações sobre Cap. de mercado de KNINE
- Cap. de MercadoR$5.89M
- Valorização Totalmente DiluídaR$17.32M
- Cap. de Mercado/FDV34.01%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de KNINE
- Fornecimento Circulante340.05B KNINE
- Suprimento Total999.58B KNINE
- Oferta máxima999.99B KNINE
*Os dados são apenas para referência
K9 Finance DAO(KNINE) is predicted to average R$0.00001727 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001502 and the highest price R$0.00001796. By 2035, K9 Finance DAO(KNINE) price could reach to R$0.00006513, offering a potential +179.00% return from today’s K9 Finance DAO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001502 | R$0.00001796 | R$0.00001727 | -- |
2026 | R$0.00001092 | R$0.00002466 | R$0.00001761 | +1.00% |
2027 | R$0.00001183 | R$0.00002833 | R$0.00002114 | +21.00% |
2028 | R$0.00001607 | R$0.00002745 | R$0.00002473 | +42.00% |
2029 | R$0.00001983 | R$0.0000287 | R$0.00002609 | +50.00% |
2030 | R$0.00002384 | R$0.00004 | R$0.0000274 | +57.00% |
2031 | R$0.00002089 | R$0.00004617 | R$0.0000337 | +93.00% |
2032 | R$0.00003315 | R$0.00004712 | R$0.00003994 | +129.00% |
2033 | R$0.00004179 | R$0.00004484 | R$0.00004353 | +150.00% |
2034 | R$0.00003358 | R$0.00005302 | R$0.00004418 | +154.00% |
2035 | R$0.00004228 | R$0.00006513 | R$0.0000486 | +179.00% |
O preço de K9 Finance DAO(KNINE) mudou -4.04% nas últimas 24 horas e -0.98% nos últimos 7 dias. O preço de K9 Finance DAO(KNINE) é +7.19% nos últimos 30 dias e -83.51% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001591 | -0.91% |
24H | -R$0.0000007295 | -4.04% |
7D | -R$0.0000001715 | -0.98% |
30D | +R$0.000001162 | +7.19% |
1Y | -R$0.00008775 | -83.51% |
Indicadores de credibilidade de K9 Finance DAO (KNINE)
Sobre K9 Finance DAO ( KNINE )
Contrato

0x91fbb25...c853e6eae
Exploradores
etherscan.io
Website
k9finance.com
Investidores de K9 Finance DAO (KNINE)
