Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 230,979,095 | 0.000301%/ 2.64% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,023 ≈ 434.91M USDT | 0.000538%/ 4.72% | 0.000592% /5.19% | 0.000651% /5.71% | |
![]() ETH | 15,851 ≈ 39.88M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000348% /3.05% | 0.000383% /3.36% | |
![]() XRP | 19,694,050 ≈ 43.63M USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000498% /4.37% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 211,242,231 ≈ 34.69M USDT | 0.000243%/ 2.13% | 0.000340% /2.98% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,805,231 ≈ 20.11M USDT | 0.001387%/ 12.16% | 0.002190% /19.19% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,417 ≈ 15.49M USDT | 0.000237%/ 2.08% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,454,875M ≈ 14.07M USDT | 0.000294%/ 2.58% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,768M ≈ 13.65M USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000425% /3.73% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,754,509 ≈ 12.47M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.