
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin(ZOO)今日价格是 ¥0.001187 ,24h交易额是¥118.73 ,ZooCoin(ZOO)的市值为--,市场占有率为0.0000038%。ZooCoin (ZOO)价格在过去 24 小时内变动为-0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.00001244,最低价格可能在¥0.0000117和最高价格¥0.00001668之间波动。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至 ¥0.00004253 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-97.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0000117 | ¥0.00001668 | ¥0.00001244 | -98.00% |
2026 | ¥0.0000115 | ¥0.00002009 | ¥0.00001456 | -98.00% |
2027 | ¥0.00001057 | ¥0.00002374 | ¥0.00001733 | -98.00% |
2028 | ¥0.00001191 | ¥0.00003039 | ¥0.00002053 | -98.00% |
2029 | ¥0.00001553 | ¥0.00003361 | ¥0.00002546 | -97.00% |
2030 | ¥0.00002008 | ¥0.00004253 | ¥0.00002954 | -97.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9