Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.09% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | Rp1,057.93T | Rp402.28B | |
Fan Token | -3.12% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +15.07% | Rp3.14T | Rp177.03B | |
Startup | -3.66% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +117.73% | Rp50,477.37T | Rp68.57T | |
Layer1 | -3.81% | ![]() ROUTE Router Protocol +29.06% | Rp49,780.42T | Rp60.29T | |
SOL Eco | -5.53% | ![]() LOULOU Loulou +38.74% | Rp2,950.44T | Rp6.52T | |
AI | -8.01% | ![]() PYN Paynetic +21.65% | Rp204.08T | Rp3.65T | |
Storage | -8.13% | ![]() ALEPH Aleph.im +6.87% | Rp135.62T | Rp848.93B | |
Depin | -8.56% | ![]() SPON Spheron Network +79.33% | Rp163.00T | Rp1.24T | |
Base Eco | -8.69% | ![]() EDGE Definitive +15.85% | Rp47.61T | Rp1.16T | |
Meme | -8.81% | ![]() SCIHUB SciHub +74.47% | Rp1,143.13T | Rp9.87T | |
Internet of Things (IOT) | -8.82% | ![]() IOTX IoTeX -0.61% | Rp69.07T | Rp275.13B | |
Layer2 | -8.90% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | Rp172.05T | Rp1.14T | |
DeFi | -9.25% | ![]() RHEA Rhea Finance +97.73% | Rp297.52T | Rp3.72T | |
NFT | -9.29% | ![]() BPT Best Patent +18.33% | Rp211.43T | Rp1.17T | |
GameFi | -9.37% | ![]() SARM Stella Armada +88.22% | Rp69.38T | Rp1.17T | |
Metaverse | -9.70% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +117.73% | Rp101.28T | Rp643.50B | |
BRC20 | -10.10% | ![]() LIGO $ligo +6.17% | Rp5.64T | Rp308.25B | |
RWA | -10.90% | ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol +9.62% | Rp242.77T | Rp2.72T | |
Runes | -12.12% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +1.08% | Rp5.19T | Rp93.79B |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.