

Gráfico ao vivo do preço Amazy (AZY)
O preço de hoje de Amazy (AZY) é €0.0002611, com um volume de negociação em 24 horas de €56.33K e, como tal, Amazy (AZY)tem uma capitalização de mercado de €10.68K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000073%. O preço de Amazy (AZY) moveu-se +1.76% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de AZY
- Volume de negócios 24h€56.33K
- Máximo histórico (ATH)€0.3818
- Máx. em 24 h€0.0002748
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001696
- Mín. em 24 h€0.0002541
Informações sobre cap. mercado de AZY
- Cap. de mercado€10.68K
- Valorização totalmente diluída€261.11K
- Cap. de mercado/FDV4.09%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de AZY
- Fornecimento Circulante40.92M AZY
- Suprimento Total1B AZY
- Fonte máxima1B AZY
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Amazy(AZY) atinja a média de €0.000261 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001748 e o maior preço de €0.0003315. Em 2035, o preço de Amazy(AZY) poderá atingir €0.000826, oferecendo um retorno potencial de +172.00% em relação ao preço atual da Amazy.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001748 | €0.0003315 | €0.000261 | -- |
2026 | €0.0002162 | €0.0003081 | €0.0002962 | +13.00% |
2027 | €0.000281 | €0.0003112 | €0.0003021 | +15.00% |
2028 | €0.0002883 | €0.0003742 | €0.0003067 | +17.00% |
2029 | €0.0002008 | €0.0004153 | €0.0003404 | +30.00% |
2030 | €0.000325 | €0.0004383 | €0.0003779 | +44.00% |
2031 | €0.0003877 | €0.0005918 | €0.0004081 | +56.00% |
2032 | €0.0004149 | €0.0005999 | €0.0004999 | +91.00% |
2033 | €0.0003684 | €0.0005939 | €0.0005499 | +110.00% |
2034 | €0.0005376 | €0.0008522 | €0.0005719 | +119.00% |
2035 | €0.0005696 | €0.000826 | €0.0007121 | +172.00% |
O preço de Amazy(AZY) mudou +1.76% nas últimas 24 horas, e +2.27% nos últimos 7 dias. O preço de Amazy(AZY) é +9.47% nos últimos 30 dias e -78.11% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001608 | +0.62% |
24H | +€0.000004516 | +1.76% |
7D | +€0.000005795 | +2.27% |
30D | +€0.00002258 | +9.47% |
1Y | -€0.0009317 | -78.11% |
Indicadores de credibilidade de Amazy (AZY)
Sobre Amazy (AZY)
Contrato

0x7b665b2...732bd8f86
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
amazy.io
Comunidade
Etiquetas
Amazy (AZY) Investidores
