Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,439.12 | -0.41% | Rp29.40B | Rp33.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,110,139.37 | +2.32% | Rp16.29T | Rp36,940.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,394,409.52 | +0.91% | Rp16.83T | Rp9,100.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,256.92 | +0.36% | Rp2.00T | Rp2,929.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.00059% | Rp1,347.22T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,254,008.82 | +1.78% | Rp89.14B | Rp1,983.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,499,471.48 | +6.34% | Rp2.64T | Rp1,892.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.01% | Rp214.91B | Rp1,136.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.03 | -4.34% | Rp1.88B | Rp1,008.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,974,151.56 | +0.19% | Rp482.51M | Rp655.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,673.93 | +3.07% | Rp556.99B | Rp553.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,706.19 | -0.02% | Rp136.93B | Rp540.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,309.75 | +2.44% | Rp139.33B | Rp522.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,138.03 | +1.02% | Rp333.57B | Rp269.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,899,288.00 | +2.15% | Rp860.43M | Rp236.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp800,047.85 | -2.35% | Rp422.57B | Rp216.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,409.56 | +2.52% | Rp160.06B | Rp201.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,403.67 | +0.04% | Rp98.28M | Rp200.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,290.58 | -0.07% | Rp60.88B | Rp197.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,762,912.43 | -0.1% | Rp699.86M | Rp194.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%