Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp50,176.15T, yang telah berubah sebesar -4.49% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp51.08T, yang telah berubah sebesar +0.31% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 59 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,909,563,284.32 | -2.11% | Rp18.49T | Rp38,000.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,835,139.66 | -4.39% | Rp25.28T | Rp7,343.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,880,543.78 | -2.40% | Rp426.01B | Rp1,794.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,803,451.26 | -5.99% | Rp1.65T | Rp1,508.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,051.29 | -6.35% | Rp305.79B | Rp435.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,155.21 | -6.66% | Rp668.71B | Rp204.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,361,598.34 | -2.54% | Rp205.19B | Rp186.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,125.13 | -8.39% | Rp1.06T | Rp174.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,990.10 | -7.22% | Rp113.46B | Rp154.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,569.71 | -5.17% | Rp97.94B | Rp92.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,297.98 | -5.70% | Rp66.72B | Rp74.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,724.49 | -2.95% | Rp525.55B | Rp52.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,428.18 | -7.91% | Rp560.05B | Rp37.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,008.08 | -7.94% | Rp78.98B | Rp34.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,048.13 | -3.08% | Rp205.67B | Rp24.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp216,395.77 | -8.04% | Rp209.47B | Rp21.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,991.97 | -8.66% | Rp147.86B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,438.94 | -7.38% | Rp110.10B | Rp14.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,664.57 | -8.09% | Rp18.69B | Rp13.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,399.63 | -5.59% | Rp56.38B | Rp13.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.