Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp45.60 | +4.95% | Rp19.80B | Rp4.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,619.14 | +5.80% | Rp40.14B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,704.28 | +11.60% | Rp86.34B | Rp4.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,827.48 | +7.77% | Rp7.55B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,693.69 | -6.12% | Rp363.90M | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp457.03 | +2.89% | Rp3.33B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.46 | +4.88% | Rp19.81B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,943.35 | +3.31% | Rp35.31B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,007.90 | -0.26% | Rp14.53B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.51 | -1.54% | Rp290.86M | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02069 | +1.10% | Rp901.63M | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,447.87 | +8.50% | Rp80.31B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,101.71 | +2.66% | Rp331.88M | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,914.88 | +1.00% | Rp15.09B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,444.56 | +17.14% | Rp234.14B | Rp4.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,494.99 | +3.11% | Rp96.41B | Rp4.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,438.93 | +4.11% | Rp8.18B | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,020.60 | -0.44% | Rp8.21B | Rp4.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp570.39 | +2.00% | Rp2.65B | Rp4.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,097.87 | +8.19% | Rp171.17B | Rp3.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.