Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,635,946.69 | -3.98% | Rp57.23T | Rp37,994.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,599,715.83 | -5.00% | Rp26.53T | Rp8,763.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,453.43 | -6.33% | Rp1.51T | Rp2,933.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.03% | Rp2,615.15T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,442,475.78 | -1.43% | Rp329.84B | Rp1,872.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,075,037.06 | -5.17% | Rp2.98T | Rp1,659.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.06 | -5.86% | Rp2.14B | Rp1,242.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.01% | Rp275.04B | Rp1,094.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,086,589.94 | -5.25% | Rp446.69M | Rp637.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,746.71 | -1.53% | Rp227.38B | Rp544.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,559.70 | -9.61% | Rp1.34T | Rp535.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,365.58 | +0.28% | Rp699.29B | Rp522.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,989.47 | -7.70% | Rp360.16B | Rp242.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp725,053.03 | -4.00% | Rp454.87B | Rp242.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,190,148.93 | -4.11% | Rp1.11B | Rp241.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,791.23 | -6.80% | Rp164.07B | Rp212.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,699.78 | -6.96% | Rp395.41B | Rp209.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,780,282.72 | -4.94% | Rp114.37M | Rp201.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,515,462.20 | -3.91% | Rp112.12B | Rp189.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.68 | -0.08% | Rp1.06B | Rp177.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%