Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,959,108,190.30 | +1.35% | Rp20.28T | Rp38,995.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,959,960.55 | +1.98% | Rp19.61T | Rp8,444.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,454.41 | +1.35% | Rp951.69B | Rp3,110.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.021% | Rp1,610.98T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,059,049.32 | -0.06% | Rp274.90B | Rp1,818.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,929,858.54 | -0.04% | Rp1.00T | Rp1,580.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.03% | Rp301.95B | Rp1,059.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.67 | +1.49% | Rp1.84B | Rp1,023.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,469,126.60 | +2.10% | Rp3.35B | Rp616.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,750.95 | -0.77% | Rp658.36B | Rp564.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,547.53 | -0.45% | Rp106.49B | Rp525.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,977.62 | +0.35% | Rp179.28B | Rp469.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,953,380,708.51 | +1.35% | Rp753.87M | Rp248.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp729,818.30 | +2.38% | Rp441.36B | Rp243.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,149.28 | +2.28% | Rp510.27B | Rp242.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,228.97 | +1.47% | Rp132.38B | Rp226.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,357.50 | -1.72% | Rp345.43B | Rp215.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,578,191.73 | +1.10% | Rp280.48M | Rp191.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,527,943.62 | +2.96% | Rp193.70B | Rp189.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,162.80 | -0.92% | Rp232.07B | Rp176.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%