ALIRAN UANG HARlANAN TF, Disaring oleh AI:



$SUI: InFlow: $316.5M 💸 | NetFlow: $3.3M 📈 | 24h Change: +13.05% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $10.6B 💰

$ALT: InFlow: $33.9M 💸 | NetFlow: $1.9M 📈 | 24h Change: +19.68% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $418.9M 💰

$KDA: InFlow: $17.9M 💸 | NetFlow: $1.6M 📈 | 24h Change: +23.83% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $424.8M 💰

$FUN: InFlow: $10.3M 💸 | NetFlow: $1.4M 📈 | 24h Change: +64.09% 🌟 | Kapitalisasi Pasar: $69.9M 💰

$SHPING: InFlow: $5.3Juta 💸 | NetFlow: $1.3Juta 📈 | Perubahan 24 jam: +53.58% 🌟 | Kapitalisasi Pasar: $25.8Juta 💰

$ACH: InFlow: $14.5juta 💸 | NetFlow: $934.5ribu 📈 | Perubahan 24 jam: +11.78% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $281.1juta 💰

$KEY: InFlow: $8.9M 💸 | NetFlow: $653.4K 📈 | 24h Change: +3.94% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $418.9M 💰

$DENT: InFlow: $6.8Juta 💸 | NetFlow: $515.3Ribu 📈 | Perubahan 24 jam: +21.41% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $180.7Juta 💰

$DAR: InFlow: $5,8M 💸 | NetFlow: $446,3K 📈 | Perubahan 24 jam: +9,49% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $93,1M 💰

$FTT: InFlow: $8.1M 💸 | NetFlow: $392k 📈 | 24h Change: +1.9% 📊 | Kapitalisasi Pasar: $837.1M 💰

$HIVE: InFlow: $1,4M 💸 | NetFlow: $74,5K 📈 | 24h Change: +4,45% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $150,7M 💰

$VITE: InFlow: $1.3M 💸 | NetFlow: $67.1K 📈 | Perubahan 24 jam: +4.85% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $15.9M 💰

$MON: InFlow: $489.4K 💸 | NetFlow: $42.8K 📈 | 24h Change: +3.47% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $24.4M 💰

$KRL: InFlow: $876.1K 💸 | NetFlow: $36.7K 📈 | 24h Change: +4.49% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $21.8M 💰

$SKEY: InFlow: $32.2K 💸 | NetFlow: $20.8K 📈 | 24h Change: +6% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $31.2M 💰

$CSIX: InFlow: $224.2K 💸 | NetFlow: $15.9K 📉 | 24h Change: -7% 📉 | Kapitalisasi Pasar: $31.2M 💰

$MEDIA: InFlow: $196.4K 💸 | NetFlow: -$8K 📉 | 24h Change: +5.29% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $552.9M 💰

$INV: Aliran Masuk: $77,7K 💸 | Aliran Bersih: -$9,5K 📉 | Perubahan 24 jam: +6,05% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $217,2M 💰

$TIA: InFlow: $119.9Juta 💸 | NetFlow: -$238.7Ribu 📉 | Perubahan 24 jam: +4.83% 🚀 | Kapitalisasi Pasar: $3.4Miliar 💰
FLOW3.34%
SUI7.48%
ALT6.65%
KDA4.54%
Lihat Asli
post-image
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)