Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Indeks Produksi Industri Singapura yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juli05:00 | ![]() Indeks produksi industri bulan Juli yang disesuaikan secara musiman di Singapura diumumkan. | 0.00% | 1.1% | 8.2% |
Keluaran industri tahunan Singapura bulan Juli | ![]() Data acara tahunan produksi industri Singapura bulan Juli diumumkan | 8.00% | 0.90% | 7.1% |
Indeks Kepercayaan Konsumen Komprehensif INSEE Prancis bulan Agustus06:45 | ![]() Data acara indeks kepercayaan konsumen INSEE Prancis bulan Agustus diumumkan | 89 | 89 | 87 |
Produksi industri tahunan Taiwan, China pada bulan Juli08:00 | ![]() Data peristiwa tahun industri Taiwan China bulan Juli dirilis | 18.65% | -- | 18.11% |
Neraca perdagangan Hong Kong, Tiongkok pada bulan Juli08:30 | ![]() Data peristiwa neraca perdagangan Hong Kong Juli diumumkan | -589miliar dolar Hong Kong | -- | -341miliar dolar Hong Kong |
Ekspor tahunan Hong Kong, Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Data ekspor tahunan Hong Kong, China pada bulan Juli diumumkan. | 11.90% | -- | 14.3% |
Impor tahunan Hong Kong, Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Data acara tingkat tahunan impor Hong Kong, China pada bulan Juli diumumkan. | 11.10% | -- | 16.5% |
Pesanan barang tahan lama AS bulan Juli12:30 | ![]() Data acara bulan Juli untuk pesanan barang tahan lama di Amerika Serikat diumumkan. | -9.40% | -4% | -2.8% |
Pesanan barang tahan lama AS yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() Data peristiwa bulan Juli untuk pesanan barang tahan lama AS setelah pengurangan transportasi diumumkan. | 1.1% | -- | -- |
Pesanan barang tahan lama non-pertahanan pesawat AS bulan Juli, tingkat bulan. | ![]() Data publikasi untuk bulan Juli AS mengenai pesanan barang tahan lama non-defensif pesawat dengan pengurangan. | 1.1% | -- | -- |
Pesanan barang tahan lama AS bulan Juli setelah dikurangi pertahanan | ![]() Data kejadian tingkat bulanan pesanan barang tahan lama Amerika Serikat bulan Juli setelah dikurangi belanja pertahanan dirilis. | -9.4% | -3.6% | -2.5% |
Penjualan Ritel Komersial Tahunan Buku Merah AS hingga Minggu 22 Agustus12:55 | ![]() Data acara penjualan ritel bisnis tahun ke tahun Redbook AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus diumumkan. | 5.9% | -- | 6.5% |
Indeks Harga Rumah FHFA AS Bulanan Juni13:00 | ![]() Data kejadian indeks harga rumah FHFA bulan Juni di AS diumumkan | -0.20% | -0.1% | -0.2% |
Indeks Harga Rumah Tanpa Penyesuaian Musiman Tahunan di 20 Kota Besar AS untuk Juni S&P/CS | ![]() Data acara indeks harga rumah tahunan S&P/CS 20 kota besar AS untuk bulan Juni dirilis. | 2.79% | 2.1% | 2.1% |
Indeks harga rumah yang disesuaikan secara musiman untuk 20 kota besar di AS bulan Juni S&P/CS | ![]() Data publikasi indeks harga rumah bulanan yang disesuaikan secara musiman untuk 20 kota besar di AS pada bulan Juni S&P/CS. | -0.34% | -0.2% | -0.3% |
Indeks Harga Rumah FHFA AS Juni | ![]() Data peristiwa indeks harga rumah FHFA AS bulan Juni dirilis | 434.4 | -- | 433.8 |
Indeks Harga Rumah FHFA AS Tahunan Juni | ![]() Data acara indeks harga rumah FHFA tahunan AS bulan Juni diumumkan | 2.8% | -- | 2.6% |
Indeks harga rumah tahunan 10 kota besar S&P/CS Amerika Serikat bulan Juni | ![]() Data acara indeks harga rumah tahunan S&P/CS 10 kota besar AS bulan Juni diumumkan | 3.35% | -- | 2.64% |
Indeks harga rumah bulanan tidak disesuaikan secara musiman untuk 10 kota besar AS S&P/CS bulan Juni | ![]() Data pengumuman indeks harga rumah bulanan tidak disesuaikan S&P/CS10 kota besar AS bulan Juni | 0.36% | -- | -0.07% |
Indeks Harga Rumah Tidak Disesuaikan Musiman 20 Kota Besar di AS Juni S&P/CS | ![]() Data rilis indeks harga rumah tidak disesuaikan untuk 20 kota besar AS S&P/CS bulan Juni | 342.97 | -- | 342.9 |
Indeks Harga Rumah Bulanan Tidak Disesuaikan S&P/CS 20 Kota Besar AS Juni | ![]() Data publikasi indeks harga rumah bulanan tidak disesuaikan S&P/CS20 kota besar AS untuk bulan Juni | 0.4% | -- | 0% |
Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board AS untuk bulan Agustus14:00 | ![]() Data peristiwa indeks kepercayaan konsumen Conference Board AS bulan Agustus dirilis | 97.2 | 96.2 | 97.4 |
Indeks Manufaktur Federal Reserve Richmond AS bulan Agustus | ![]() Data acara indeks manufaktur Federal Reserve Richmond AS bulan Agustus diumumkan | -20 | -11 | -7 |
Indeks Situasi Konsumen Conference Board AS bulan Agustus | ![]() Data acara Indeks Situasi Konsumen Conference Board AS pada bulan Agustus dirilis | 131.5 | -- | 131.2 |
Indeks Ekspektasi Konsumen Conference Board AS Agustus | ![]() Data peristiwa indeks ekspektasi konsumen Conference Board AS bulan Agustus diumumkan | 74.4 | -- | 74.8 |
Indeks Pengiriman Manufaktur Federal Reserve Richmond AS pada bulan Agustus | ![]() Data acara Indeks Pengiriman Manufaktur Federal Reserve Richmond AS bulan Agustus diumumkan | -18 | -- | -5 |
Indeks Pendapatan Layanan Federal Reserve Richmond AS pada bulan Agustus | ![]() Data peristiwa indeks pendapatan sektor jasa Federal Reserve Richmond AS bulan Agustus diterbitkan | 2 | -- | 4 |
Lelang Obligasi Pemerintah 6 Minggu AS hingga 26 Agustus - Suku Bunga Menang15:30 | ![]() Data acara hasil lelang obligasi negara 6 minggu AS sampai 26 Agustus - data suku bunga yang diterima | 4.25% | -- | 4.21% |
Lelang Obligasi Negara 6 Minggu AS hingga 26 Agustus - Rasio Penawaran | ![]() Data acara lelang obligasi negara AS hingga 26 Agustus 6 minggu - data rasio penawaran diumumkan | 2.57 | -- | 2.93 |
Lelang Obligasi Negara 2 Tahun AS hingga 26 Agustus - Suku Bunga Menang17:00 | ![]() Data acara hasil lelang obligasi negara AS 2 tahun hingga 26 Agustus - data suku bunga yang dimenangkan diumumkan | 3.92% | -- | -- |
Tender Obligasi Pemerintah 2 Tahun AS hingga 26 Agustus - Rasio Penawaran | ![]() Data acara lelang obligasi pemerintah dua tahun AS hingga 26 Agustus - data rasio tawaran | 2.62 | -- | -- |
Pelelangan obligasi pemerintah AS dengan jangka waktu 2 tahun hingga 26 Agustus - Persentase alokasi suku bunga yang dimenangkan | ![]() Data acara persentase konfigurasi suku bunga hasil lelang obligasi pemerintah 2 tahun AS hingga 26 Agustus | 58.43% | -- | -- |
Persediaan minyak mentah API AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus20:30 | ![]() Data peristiwa inventaris minyak mentah API AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | -241.7juta barel | -172.5juta barel | -- |
Impor minyak mentah API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data peristiwa impor minyak mentah API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | 36.7juta barel | -- | -- |
Stok minyak pemanas API di AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() Data acara inventori pemanas minyak API AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus | 9.2juta barel | -- | -- |
Persediaan minyak mentah API Cushing AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data inventori minyak mentah API Cushing AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | -11.2juta barel | -- | -- |
Impor produk minyak API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data acara impor produk minyak API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 41.2juta barel/hari | -- | -- |
Jumlah produksi minyak mentah API di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data peristiwa jumlah produksi minyak mentah API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | 4.7juta barel/hari | -- | -- |
Persediaan bensin API AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data acara API untuk stok bensin AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | -95.6juta barel | -257.5juta barel | -- |
Persediaan minyak sulingan API di AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data peristiwa persediaan minyak olahan API AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 53.5juta barel | 130.5juta barel | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Indikator Utama Pasifik Barat Australia Bulan Juli00:30 | ![]() Data event rilis bulanan indikator terdepan Westpac Australia bulan Juli | -0.03% | -- | -- |
Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli tahun ini01:30 | ![]() Data peristiwa tingkat tahunan laba perusahaan industri besar di Cina untuk bulan Juli tahun ini diumumkan. | -1.80% | -- | -- |
Laba tahunan perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli | ![]() Data kejadian tingkat tahunan laba perusahaan industri besar di Tiongkok pada bulan Juli diumumkan. | -4.30% | -- | -- |
Tingkat inflasi CPI tertimbang tahunan Australia bulan Juli | ![]() Data peristiwa tahunan CPI tertimbang Australia bulan Juli diumumkan | 1.90% | 2.30% | -- |
Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | ![]() Data peristiwa tingkat penyelesaian konstruksi kuartal kedua Australia diumumkan. | 0.00% | 0.7% | -- |
Tingkat penyelesaian konstruksi Australia kuartal kedua | ![]() Data peristiwa tingkat tahunan penyelesaian konstruksi kuartal kedua Australia diumumkan | 3.5% | -- | -- |
Tingkat inflasi tahunan CPI Australia yang disesuaikan secara musiman pada bulan Juli | ![]() Data acara CPI tahunan Australia bulan Juli yang disesuaikan secara musiman diumumkan | 1.8% | -- | -- |
Inflasi Bulanan CPI Australia yang Disesuaikan Musiman untuk Bulan Juli | ![]() Data peristiwa CPI bulan Juli yang disesuaikan dari Australia diumumkan. | 0.2% | -- | -- |
Indeks Kepercayaan Konsumen Gfk Jerman September06:00 | ![]() Data peristiwa indeks kepercayaan konsumen Gfk Jerman bulan September diumumkan | -21.5 | -22 | -- |
Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss Agustus08:00 | ![]() Data peristiwa indeks kepercayaan investor ZEW Swiss bulan Agustus dirilis | 2.4 | -- | -- |
Indeks Kondisi Ekonomi ZEW Swiss Agustus | ![]() Indeks kondisi ekonomi ZEW Swiss bulan Agustus akan dirilis. | 9.5 | -- | -- |
Selisih Penjualan Ritel CBI Inggris Agustus10:00 | ![]() Data peristiwa nilai selisih penjualan ritel CBI Inggris bulan Agustus diumumkan | -34 | -- | -- |
Indeks Harapan Penjualan Ritel CBI Inggris untuk bulan Agustus | ![]() Data peristiwa indeks ekspektasi penjualan ritel CBI Inggris bulan Agustus diumumkan. | -31 | -- | -- |
Suku Bunga KPR Fixed 30 Tahun MBA AS untuk Minggu yang Berakhir pada 22 Agustus11:00 | ![]() Data acara suku bunga hipotek tetap 30 tahun MBA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | 6.68% | -- | -- |
Indeks aktivitas aplikasi hipotek MBA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data acara indeks aktivitas aplikasi hipotek MBA di AS sampai minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 277.1 | -- | -- |
Indeks aktivitas refinancing hipotek MBA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data peristiwa indeks aktivitas refinancing hipotek MBA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 926.1 | -- | -- |
Indeks Pembelian Hipotek MBA Minggu yang Berakhir 22 Agustus di Amerika Serikat | ![]() Data acara indeks pembelian hipotek MBA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 160.3 | -- | -- |
Persediaan minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus14:30 | ![]() Data acara EIA stok minyak mentah AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | -601.4juta barel | -172.5juta barel | -- |
Stok minyak mentah Cushing, Oklahoma EIA di AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() Data inventori minyak mentah EIA di Cushing, Oklahoma, AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus akan diumumkan. | 41.9juta barel | -- | -- |
Data permintaan tersirat produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() Data peristiwa permintaan produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 2073.8barrel/hari | -- | -- |
Stok Bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() Data inventarisasi bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus diumumkan | -272juta barel | -257.5juta barel | -- |
Persediaan minyak sulingan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data peristiwa inventori minyak olahan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | 234.3juta barel | 130.5juta barel | -- |
Data permintaan total produksi bensin EIA di Amerika Serikat untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() Data publikasi total produksi EIA untuk permintaan bahan bakar gasolin di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 986.16barrel/hari | -- | -- |
Inventaris Cadangan Minyak Strategis EIA AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() Data acara persediaan cadangan minyak strategis EIA AS hingga minggu yang berakhir 22 Agustus. | 22.3juta barel | -- | -- |
Impor minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() Data acara impor minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | -121.8juta barel | -- | -- |
Stok minyak pemanas EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data inventaris minyak pemanas EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | -50.3juta barel | -- | -- |
Impor produk minyak EIA AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data kejadian impor produk minyak EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus diumumkan | 7.4juta barel/hari | -- | -- |
Jumlah produksi minyak mentah EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data peristiwa jumlah produksi minyak mentah EIA di AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 2.8juta barel/hari | -- | -- |
Produksi bensin EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data produksi bensin EIA minggu hingga 22 Agustus di AS diumumkan. | -25.9juta barel/hari | -- | -- |
Utilisasi peralatan kilang EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data acara utilisasi peralatan kilang EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 96.6% | 96.1% | -- |
Produksi minyak olahan EIA AS untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data produksi minyak olahan EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus diumumkan | 19.3juta barel/hari | -- | -- |
Stok bensin formulasi baru EIA di AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | ![]() Data acara inventaris gasoline reformulated EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus | 0juta barel | -- | -- |
Lelang Obligasi Pemerintah 4 Bulan AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan15:30 | ![]() Data acara hasil lelang obligasi pemerintah 4 bulan AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang ditawarkan | 4.05% | -- | -- |
Lelang obligasi negara 4 bulan AS hingga 27 Agustus - Rasio penawaran | ![]() Data acara pengajuan obligasi pemerintah 4 bulan AS hingga 27 Agustus - data rasio penawaran diumumkan | 3.14 | -- | -- |
Keputusan suku bunga Bank Sentral Korea hingga 28 Agustus16:00 | ![]() Data peristiwa keputusan suku bunga Bank Sentral Korea hingga 28 Agustus | 2.50% | 2.5% | -- |
Lelang Obligasi Pemerintah 5 Tahun AS hingga 27 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan17:00 | ![]() Data acara pengumuman suku bunga hasil lelang obligasi negara 5 tahun AS hingga 27 Agustus | 3.98% | -- | -- |
Pelelangan obligasi pemerintah lima tahun AS hingga 27 Agustus - Rasio penawaran | ![]() Data acara rasio tawaran lelang obligasi pemerintah 5 tahun AS hingga 27 Agustus | 2.31 | -- | -- |
Pelelangan obligasi pemerintah jangka 5 tahun AS hingga 27 Agustus - persentase alokasi suku bunga yang dimenangkan | ![]() Data acara persentase alokasi suku bunga lelang obligasi negara 5 tahun AS hingga 27 Agustus | 67.8% | -- | -- |
Jepang membeli obligasi asing hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus.23:50 | ![]() Data acara pembelian obligasi asing Jepang sampai minggu 22 Agustus diumumkan. | -3136Yen Jepang | -- | -- |
Membeli saham asing di Jepang hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | ![]() Data peristiwa pembelian saham asing Jepang hingga minggu 22 Agustus diumumkan | 3950Yen Jepang | -- | -- |
Investor asing membeli obligasi Jepang hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | ![]() Data acara pembelian obligasi Jepang oleh investor asing untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus Jepang diumumkan. | 1979Yen Jepang | -- | -- |
Minggu yang berakhir pada 22 Agustus, investasi asing membeli saham Jepang. | ![]() Data acara pembelian saham Jepang oleh investor asing hingga minggu 22 Agustus diumumkan | 11617Yen Jepang | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Pengeluaran modal swasta baru Australia kuartal kedua secara kuartalan01:30 | ![]() Data peristiwa pengeluaran modal swasta baru kuartal kedua Australia dirilis | -0.10% | 0.5% | -- |
Pengeluaran modal swasta baru tahunan Australia kuartal kedua | ![]() Data acara pengeluaran modal swasta baru tahunan Australia kuartal kedua diumumkan. | -0.5% | -- | -- |
Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal Kedua Swiss07:00 | ![]() Data kejadian GDP kuartal kedua Swiss diumumkan | 0.50% | -- | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan PDB Swiss kuartal kedua | ![]() Data peristiwa tahunan GDP kuartal kedua Swiss diumumkan | 2.00% | -- | -- |
Kebijakan suku bunga Bank Sentral Filipina hingga 28 Agustus | ![]() Data peristiwa suku bunga kebijakan Bank Sentral Filipina hingga 28 Agustus | 5.25% | 5.00% | -- |
Indeks Kepercayaan Konsumen Istat Italia Agustus08:00 | ![]() Data peristiwa indeks kepercayaan konsumen Istat Italia bulan Agustus diumumkan | 97.2 | -- | -- |
Indeks Kepercayaan Industri Istat Italia Agustus | ![]() Data peristiwa indeks kepercayaan manufaktur Istat Italia bulan Agustus diumumkan | 87.8 | -- | -- |
Tingkat tahunan M3 pasokan uang zona euro pada bulan Juli | ![]() Data kejadian tahun ke tahun M3 pasokan moneter zona euro bulan Juli diumumkan | 3.30% | 3.5% | -- |
Tingkat tahunan pasokan uang M3 zona euro untuk bulan Juli selama tiga bulan | ![]() Data acara tahun M3 pasokan uang untuk tiga bulan di zona euro bulan Juli diumumkan | 3.7% | -- | -- |
Penjualan industri Italia yang disesuaikan secara musiman bulan Juni09:00 | ![]() Data penjualan industri Italia yang disesuaikan secara musiman untuk bulan Juni diumumkan. | -2.20% | -- | -- |
Tingkat tahunan penjualan industri yang disesuaikan di Italia pada bulan Juni | ![]() Data acara penjualan industri tahunan Italia yang disesuaikan pada bulan Juni diumumkan | -1.80% | -- | -- |
Indeks Keberadaan Industri Zona Euro Agustus | ![]() Data indeks iklim industri zona euro bulan Agustus diumumkan | -10.4 | -10 | -- |
Indeks Kesejahteraan Ekonomi Zona Euro Agustus | ![]() Data peristiwa indeks sentimen ekonomi zona euro untuk bulan Agustus dirilis | 95.8 | 96 | -- |
Indeks Kepercayaan Layanan Zona Euro Agustus | ![]() Data indeks kepercayaan sektor jasa zona euro untuk bulan Agustus diumumkan. | 4.1 | 3.9 | -- |
Indeks Kepercayaan Konsumen Zona Euro Akhir Agustus | ![]() Data acara nilai akhir indeks kepercayaan konsumen zona euro bulan Agustus diumumkan. | -15.5 | -15.5 | -- |
Neraca perdagangan Kanada kuartal kedua12:30 | ![]() Data acara neraca berjalan Kanada untuk kuartal kedua diumumkan | -21.3miliar dolar Kanada | -196.5miliar dolar Kanada | -- |
Jumlah klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus | ![]() Data klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir 23 Agustus diumumkan | 23.5sepuluh ribu | 23sepuluh ribu | -- |
Revisi tingkat pengeluaran konsumsi pribadi riil Amerika Serikat kuartal kedua | ![]() Pembaruan data peristiwa pengeluaran konsumsi pribadi riil kuartal kedua AS | 1.40% | -- | -- |
Jumlah orang yang terus mengklaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat hingga minggu yang berakhir pada 16 Agustus | ![]() Data jumlah orang yang terus mengajukan tunjangan pengangguran di AS untuk minggu yang berakhir pada 16 Agustus diumumkan | 197.2sepuluh ribu | -- | -- |
Revisi nilai tahunan penjualan akhir kuartal kedua Amerika Serikat | ![]() Data publikasi revisi nilai tahunan penjualan kuartal kedua Amerika Serikat | 6.3% | -- | -- |
Estimasi tahunan laba perusahaan kuartal kedua di AS | ![]() Data peristiwa nilai awal tahunan laba perusahaan kuartal kedua AS diumumkan | -3.3% | -- | -- |
Jumlah klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus, rata-rata empat minggu | ![]() Data rata-rata klaim pengangguran awal di Amerika Serikat untuk minggu yang berakhir pada 23 Agustus telah dirilis. | 22.625sepuluh ribu | -- | -- |
Cadangan emas dan forex Bank Sentral Rusia hingga minggu 22 Agustus13:00 | ![]() Data peristiwa cadangan emas dan forex Bank Sentral Rusia untuk minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 6865miliar dolar | -- | -- |
Indeks Penjualan Rumah yang Ditandatangani di AS untuk Juli14:00 | ![]() Indeks penjualan rumah yang ditandatangani di AS untuk bulan Juli diumumkan. | -0.80% | -0.1% | -- |
Indeks Penjualan Rumah yang Ditandatangani, Tidak Disesuaikan Musiman, AS untuk Juli, Tahun ke Tahun | ![]() Data acara indeks penjualan rumah yang ditandatangani secara musiman untuk bulan Juli di Amerika Serikat diumumkan. | -0.30% | -- | -- |
Indeks Penjualan Kontrak Rumah Jadi AS untuk Juli | ![]() Indeks data penjualan rumah yang ditandatangani di AS untuk bulan Juli diumumkan. | 72 | -- | -- |
Stok gas alam EIA AS untuk minggu yang berakhir 22 Agustus14:30 | ![]() Data acara inventaris gas alam EIA Amerika Serikat hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus | 130miliar kaki kubik | -- | -- |
Indeks Komposit Manufaktur Federal Reserve Kansas AS untuk bulan Agustus15:00 | ![]() Data peristiwa indeks manufaktur komposit Federal Reserve Kansas AS bulan Agustus diumumkan | 1 | -- | -- |
Indeks Produksi Manufaktur Federal Reserve Kansas AS untuk bulan Agustus | ![]() Data peristiwa indeks output manufaktur Federal Reserve Kansas AS bulan Agustus dirilis. | -3 | -- | -- |
Lelang Obligasi Pemerintah AS 4 Minggu Hingga 28 Agustus - Suku Bunga Menang15:30 | ![]() Data acara hasil lelang obligasi pemerintah AS selama 4 minggu hingga 28 Agustus - Suku Bunga yang dimenangkan diumumkan | 4.3% | -- | -- |
Pelelangan obligasi pemerintah AS selama 4 minggu hingga 28 Agustus - rasio penawaran | ![]() Data acara lelang obligasi pemerintah AS hingga 28 Agustus - data rasio tawaran | 2.61 | -- | -- |
Lelang Obligasi 8 Minggu AS hingga 28 Agustus - Suku Bunga yang Dimenangkan | ![]() Data acara pengumuman suku bunga lelang obligasi pemerintah 8 minggu AS hingga 28 Agustus | 4.22% | -- | -- |
Lelang obligasi pemerintah AS hingga 28 Agustus, rasio penawaran | ![]() Data acara lelang obligasi pemerintah AS 8 minggu hingga 28 Agustus - data rasio penawaran diumumkan | 2.71 | -- | -- |
Persentase alokasi suku bunga untuk lelang obligasi pemerintah AS selama 4 minggu yang berakhir pada 28 Agustus | ![]() Data acara persentase konfigurasi suku bunga pemenang lelang obligasi pemerintah AS 4 minggu hingga 28 Agustus | 0.08% | -- | -- |
Lelang Obligasi Pemerintah 7 Tahun AS hingga 28 Agustus - Suku Bunga yang Menang17:00 | ![]() Data acara hasil lelang obligasi pemerintah 7 tahun AS hingga 28 Agustus - data suku bunga yang diterima | 4.09% | -- | -- |
Lelang obligasi pemerintah AS 7 tahun hingga 28 Agustus - rasio penawaran | ![]() Data acara pengumuman rasio lelang obligasi pemerintah AS 7 tahun hingga 28 Agustus | 2.79 | -- | -- |
Persentase alokasi tingkat suku bunga hasil lelang obligasi pemerintah 7 tahun AS hingga 28 Agustus | ![]() Data acara persentase alokasi suku bunga pemenang lelang obligasi negara 7 tahun AS hingga 28 Agustus | 75.53% | -- | -- |
Bank Sentral asing memegang utang negara AS hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus.20:30 | ![]() Data peristiwa mengenai kepemilikan obligasi pemerintah AS oleh Bank Sentral asing hingga minggu yang berakhir pada 22 Agustus. | -209.7dolar AS | -- | -- |
Produksi Industri Bulanan yang Disesuaikan Secara Musiman di Korea Selatan bulan Juli23:00 | ![]() Data peristiwa dari Korea Selatan tentang data bulan rata-rata produksi industri yang disesuaikan secara musiman untuk bulan Juli dirilis. | 1.60% | -- | -- |
Produksi Industri Korea Selatan Tahun ke Tahun Juli | ![]() Data peristiwa tahunan produksi industri Korea Selatan bulan Juli diumumkan | 1.60% | -- | -- |
Tingkat pengangguran Jepang bulan Juli23:30 | ![]() Data kejadian tingkat pengangguran Jepang bulan Juli diumumkan | 2.50% | 2.50% | -- |
Indeks Harga Konsumen Inti Tahunan Tokyo Jepang Bulan Agustus | ![]() Data peristiwa tahunan CPI inti Tokyo Jepang bulan Agustus diumumkan | 2.90% | 2.50% | -- |
CPI tahunan Tokyo Jepang Agustus | ![]() Data acara CPI tahunan Tokyo Jepang bulan Agustus diumumkan | 2.90% | 2.60% | -- |
Indeks permintaan tenaga kerja dan pencarian kerja Jepang bulan Juli | ![]() Data peristiwa permintaan kerja Jepang Juli dirilis | 1.22 | 1.23 | -- |
CPI Bulanan Tokyo Jepang Agustus | ![]() Data acara publikasi CPI bulanan Tokyo Jepang bulan Agustus | -0.2% | -- | -- |
Laju Penjualan Ritel Bulanan Jepang setelah Penyesuaian Musiman Bulan Juli23:50 | ![]() Data penjualan ritel bulan Juli Jepang setelah penyesuaian musiman diumumkan. | 1.00% | 0.10% | -- |
Nilai awal tahunan produksi industri Jepang bulan Juli | ![]() Data awal tahun untuk produksi industri Jepang bulan Juli diumumkan | 4.40% | -0.40% | -- |
Nilai awal laju produksi industri Jepang bulan Juli | ![]() Data awal bulanan produksi industri Jepang bulan Juli diumumkan | 2.10% | -1.00% | -- |
Tingkat pertumbuhan tahunan penjualan ritel Jepang pada bulan Juli | ![]() Data acara tahun ke tahun penjualan ritel Jepang bulan Juli diumumkan | 2.00% | 1.80% | -- |
Persentase Bulanan Stok Jepang Juli | ![]() Data peristiwa bulan Juli tentang tingkat persediaan Jepang diumumkan. | -0.3% | -- | -- |
Penjualan eceran Jepang Juli | ![]() Data penjualan ritel Jepang untuk bulan Juli diumumkan. | 12.966triliun yen | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
---|
Tingkat pinjaman sektor swasta Australia bulan Juli01:30 | ![]() Data acara tingkat pinjaman sektor swasta Australia bulan Juli diumumkan. | 6.80% | -- | -- |
Tingkat pinjaman sektor swasta Australia bulan Juli | ![]() Data peristiwa data bulan pinjaman perusahaan swasta Australia bulan Juli | 0.60% | 0.60% | -- |
Indeks Kepercayaan Konsumen Keluarga Jepang untuk bulan Agustus05:00 | ![]() Data indeks kepercayaan konsumen rumah tangga Jepang untuk bulan Agustus diumumkan. | 33.7 | -- | -- |
Tingkat tahunan pembangunan rumah baru Jepang pada bulan Juli | ![]() Data acara tingkat tahunan pembangunan rumah baru di Jepang pada bulan Juli diumumkan. | -15.60% | -9.6% | -- |
Pesanan konstruksi tahunan Jepang bulan Juli | ![]() Data acara tahunannya untuk pesanan konstruksi Jepang bulan Juli diumumkan. | 22.5% | -- | -- |
Indeks Harga Ekspor Jerman Bulan Juli Tahun ke Tahun06:00 | ![]() Indeks harga ekspor Jerman bulan Juli tahun ke tahun diumumkan | 0.7% | -- | -- |
Indeks Harga Ekspor Jerman Bulanan Juli | ![]() Indeks harga ekspor Jerman untuk bulan Juli diumumkan. | -0.1% | -- | -- |
